Inteligencia futbolística
Clasificación por liga
Tabla vigente de cada competición que sigo. Elige una liga arriba para ver su clasificación completa; los tres primeros y los tres últimos son los que alimentan la detección de cruces.
Elige una liga16 ligas
Eredivisie
Países Bajos · 18 equipos · jornada 10
- Líder
- Feyenoord 24 pts
- Colista
- Willem II 2 pts
- 1.º a 3.º
- 4 pts puntos de diferencia
TOP 3BOTTOM 32026-10-28
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 10 | 7 | 3 | 0 | +21 | 24 |
| 2 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | 21 |
| 3 | PSV Eindhoven | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 |
| 4 | FC Twente | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 |
| 5 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 7 | SC Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 |
| 8 | FC Groningen | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | Cambuur | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 11 | FC Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 |
| 12 | NEC Nijmegen | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Excelsior | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 16 | Telstar | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 18 | Willem II | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |
