Inteligencia futbolística
Clasificación por liga
Tabla vigente de cada competición que sigo. Elige una liga arriba para ver su clasificación completa; los tres primeros y los tres últimos son los que alimentan la detección de cruces.
Elige una liga16 ligas
Super League 1
Grecia · 14 equipos · jornada 8
- Líder
- Panathinaikos 21 pts
- Colista
- NFC Volos 0 pts
- 1.º a 3.º
- 4 pts puntos de diferencia
TOP 3BOTTOM 32026-10-28
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 2 | Olympiacos | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 3 | AEK Athens | 7 | 5 | 2 | 0 | +18 | 17 |
| 4 | Aris Thessaloniki | 8 | 5 | 1 | 2 | -1 | 16 |
| 5 | PAOK Thessaloniki | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 |
| 6 | OFI Crete | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 7 | Kifisia FC | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 8 | Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 9 | Iraklis | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 |
| 12 | Levadiakos | 8 | 0 | 3 | 5 | -11 | 3 |
| 13 | Atromitos | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |
| 14 | NFC Volos | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 0 (-3) |
