Inteligencia futbolística
Clasificación por liga
Tabla vigente de cada competición que sigo. Elige una liga arriba para ver su clasificación completa; los tres primeros y los tres últimos son los que alimentan la detección de cruces.
Elige una liga16 ligas
Bundesliga
Alemania · 18 equipos · jornada 7
- Líder
- Bayern München 17 pts
- Colista
- Borussia Mönchengladbach 3 pts
- 1.º a 3.º
- 4 pts puntos de diferencia
TOP 3BOTTOM 32026-10-28
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 |
| 2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 |
| 3 | Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 5 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 |
| 6 | Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 7 | Mainz 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
| 8 | Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 |
| 10 | Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
| 12 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 13 | Paderborn | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 15 | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 |
| 16 | Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
